<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0">
	<channel>
		<title>die Erinnerung: 좌우-두뇌테스트에 달린 최근 댓글/트랙백 목록</title>
		<link>http://lymei.net/</link>
		<description></description>
		<language>ko</language>
		<pubDate>Tue, 16 Mar 2010 10:49:36 +0900</pubDate>
		<generator>Textcube 1.7.8 : Con moto</generator>
		<image>
		<title>die Erinnerung: 좌우-두뇌테스트에 달린 최근 댓글/트랙백 목록</title>
		<url>http://lymei.net/attach/1/1324900745.jpg</url>
		<link>http://lymei.net/</link>
		<width>150</width>
		<height>160</height>
		<description></description>
		</image>
		<item>
			<title>케이루스님의 댓글</title>
			<link>http://lymei.net/43#comment98</link>
			<description>오오.. 재미있겠군요.
과연 어떻게 나올지 궁금한데요?</description>
			<author>(케이루스)</author>
			<guid>http://lymei.net/43#comment98</guid>
			<comments>http://lymei.net/43#comment</comments>
			<pubDate>Tue, 14 Nov 2006 00:25:03 +0900</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>메이아이님의 댓글</title>
			<link>http://lymei.net/43#comment99</link>
			<description>그래서 어떤 결과가 나왔을까요~?</description>
			<author>(메이아이)</author>
			<guid>http://lymei.net/43#comment99</guid>
			<comments>http://lymei.net/43#comment</comments>
			<pubDate>Tue, 14 Nov 2006 11:19:46 +0900</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>좌우 두뇌 테스트</title>
			<link>http://lymei.net/43#trackback5</link>
			<description>메이아이님 블로그에서 트랙백테스트 주소 당신의 왼쪽 뒤뇌 지수는 26, 오른쪽 두뇌 지수는 33 입니다. 만약 테스트 결과 어느 한 쪽 두뇌 점수가 32점을 넘는다면 그 쪽 두뇌에 의한 사고를 선..</description>
			<author>(RaXteD)</author>
			<guid>http://lymei.net/43#trackback5</guid>
			<comments>http://lymei.net/43#trackback</comments>
			<pubDate>Mon, 13 Nov 2006 20:02:16 +0900</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>[실험]두뇌테스트</title>
			<link>http://lymei.net/43#trackback6</link>
			<description>2006.11.14 메이아이님의 글을 보고 저도 해봤습니다. 결과는 당신의 왼쪽 뒤뇌 지수는 26, 오른쪽 두뇌 지수는 33 입니다. 이 테스트는 여러분의 사고 경향의 선호도를 측정하고 있습니다. 만약 ..</description>
			<author>(희망찬 코리아.)</author>
			<guid>http://lymei.net/43#trackback6</guid>
			<comments>http://lymei.net/43#trackback</comments>
			<pubDate>Tue, 14 Nov 2006 20:19:23 +0900</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>두뇌 선호도?</title>
			<link>http://lymei.net/43#trackback7</link>
			<description>지겨운(?) 100제도 다 끝났고 이제 저의 본래의 포스팅(?)으로 되돌아가기 앞서서 자신의 사고 경향을 측정해보는 테스트를 해보겠습니다. 메이아이님의 블로그에서 트랙뷁해옵니다. 바로 어떤..</description>
			<author>(소소한 일상)</author>
			<guid>http://lymei.net/43#trackback7</guid>
			<comments>http://lymei.net/43#trackback</comments>
			<pubDate>Tue, 14 Nov 2006 20:43:03 +0900</pubDate>
		</item>
	</channel>
</rss>
